Tất cả sản phẩm
-
Ống liền mạch CS
-
Tấm thép carbon
-
Cuộn thép carbon
-
Thanh thép carbon
-
tấm thép không gỉ
-
cuộn dây thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Dải thép không gỉ
-
thanh thép không gỉ
-
Dây thép không gỉ
-
Hồ sơ thép không gỉ
-
Ống thép cacbon
-
Tấm thép mạ kẽm
-
Ống thép mạ kẽm
-
Thép cuộn mạ kẽm
-
Cuộn dây PPGI PPGL
-
Hồ sơ kết cấu thép
-
Dây thép mạ kẽm
-
Đánh dấu GalonChúng tôi tự hào nói rằng chúng tôi đang đáp ứng hàng hóa mà chúng tôi đã đặt hàng và đây là lần đặt hàng thứ hai của chúng tôi.
-
Charlie CườiRất hài lòng với sản phẩm và sự trung thực của nhà cung cấp.
-
Hovig AllanVivian đảm bảo rằng tôi đã hoàn thành đơn đặt hàng khẩn cấp cực kỳ nhanh chóng. Là một khách hàng thường xuyên, cô ấy biết các yêu cầu sản phẩm cụ thể của chúng tôi ngay cả khi tôi không hỏi. Đề nghị triệt để giao dịch với cô ấy và công ty này.
Người liên hệ :
chris
Số điện thoại :
86-15961636229
WhatsApp :
+8615961636229
Màu xanh lá cây 1mm PPGL CGLCC Cuộn dây tráng màu nhúng nóng
Nguồn gốc | Sơn Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Shandong TISCO |
Chứng nhận | MTC ISO9001 |
Số mô hình | Thép cuộn mạ màu |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 tấn |
Giá bán | Discuss |
chi tiết đóng gói | <i>PVC+ waterproof paper + strong sea-worthy wooden package</i> <b>PVC + giấy không thấm nước + gói |
Khả năng cung cấp | 5000 tấn / tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Lớp | PPGL Coil | Tiêu chuẩn | DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Gõ phím | tấm thép mạ màu | Kỹ thuật | Cán nóng, sơn sẵn |
Xử lý bề mặt | Tráng | Ứng dụng | công nghiệp, tòa nhà. |
Chiều dài | 1000-12000mm | Sức chịu đựng | ± 3% |
Dịch vụ xử lý | Đục, đánh bóng | ||
Điểm nổi bật | Cuộn dây PPGL 1mm,Cuộn dây PPGL CGLCC,Cuộn dây tráng màu nhúng nóng CGLCC |
Mô tả sản phẩm
Công nghiệp 1mm PPGI PPGL kẽm nhúng nóng Màu cuộn PPGL tráng
Mô tả Sản phẩm
1. Màu sắc của PPGI / PPGL là sáng và rõ ràng, bề mặt sáng và sạch, không bị hư hại và không có gờ;
2.Mỗi quy trình sơn đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế hoặc yêu cầu của khách hàng để đảm bảo chất lượng sản phẩm ;
3.Mỗi quy trình đóng gói đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế hoặc yêu cầu của khách hàng để đảm bảo an toàn
vận chuyển sản phẩm.
Sự chỉ rõ
Tiêu chuẩn | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB |
Lớp | CGLCC, CGLCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D, SPCC, SPCD, SPCE, SGCC, v.v. |
Độ dày | 0,14-2 mm |
Chiều rộng | 600-1250 mm |
Việc mạ kẽm | Z20-Z275;AZ30-AZ150 |
Màu sắc | Màu RAL |
Bức tranh | PE, SMP, PVDF, HDP |
Bề mặt | Matt, Độ bóng cao, Màu với hai mặt, Nhăn, Màu gỗ, Đá cẩm thạch, hoặc hoa văn tùy chỉnh. |
Thành phần hóa học
Lớp | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
Một | 0,25 | 0,27-0,93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
B | 0,30 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
C | 0,35 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Sản phẩm khuyến cáo